項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
野花日本韩国视频免费8 | 日产精品码2码三码四码区别 | 精品卡二卡三卡四卡无卡免费 | 可以免费观看av毛片 | 欧美xxxxx一级片网站 | 国产CHINESE男男GAY片 |
泰安市 | 固原市 | 塔河县 | 惠安县 | 鱼台县 | 雷波县 |
贡嘎县 | 伊川县 | 澄迈县 | 沈阳市 | 秦安县 | 苏尼特右旗 |
上饶市 | 如东县 | 嘉峪关市 | 策勒县 | 富宁县 | 那曲县 |